VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,142,405,786 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,102.36 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,096,886.3 GB  601,216,248
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,983,477.1 GB  5,317,144,998
3 Russian Federation  89,269,150.1 GB  1,398,412,082
4 Japan  69,781,844.6 GB  720,448,636
5 United States  53,969,737.8 GB  1,388,613,328
6 Taiwan  51,352,159.5 GB  795,270,065
7 France  46,449,121.4 GB  595,635,233
8 Indonesia  39,072,737.0 GB  897,058,786
9 India  36,683,501.3 GB  778,934,822
10 Viet Nam  30,271,329.2 GB  518,001,070
11 China  29,690,103.5 GB  775,999,771
12 Thailand  19,870,494.3 GB  347,960,590
13 United Arab Emirates  15,817,385.1 GB  518,924,650
14 Hong Kong  14,897,830.6 GB  255,663,815
15 Myanmar  13,305,498.2 GB  225,728,390
16 Philippines  13,044,873.0 GB  318,799,989
17 Malaysia  12,056,509.4 GB  145,402,483
18 Turkmenistan  12,049,629.1 GB  156,291,698
19 Bangladesh  9,511,605.3 GB  387,773,999
20 Ukraine  9,437,115.3 GB  541,288,504
21 Canada  8,238,842.0 GB  96,898,632
22 Saudi Arabia  8,114,048.9 GB  109,578,515
23 Germany  7,987,254.9 GB  256,584,236
24 Turkey  6,829,666.8 GB  102,430,778
25 Singapore  6,766,933.5 GB  414,178,233
26 Australia  5,730,034.5 GB  115,857,505
27 Iraq  5,685,548.5 GB  225,313,786
28 Brazil  5,517,998.4 GB  1,399,038,175
29 United Kingdom  5,345,148.9 GB  142,154,817
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,938.6 GB  74,791,770
31 Argentina  4,626,634.1 GB  70,093,657
32 Pakistan  4,482,215.1 GB  105,683,738
33 Nigeria  3,885,474.7 GB  458,583,513
34 Cambodia  3,262,977.1 GB  93,103,593
35 Kenya  3,057,644.9 GB  183,243,573
36 Mexico  2,542,321.4 GB  44,573,852
37 Spain  2,152,734.9 GB  25,679,167
38 Oman  2,101,390.0 GB  37,071,712
39 Netherlands  1,947,208.8 GB  54,843,177
40 Armenia  1,461,817.4 GB  4,920,299
41 Egypt  1,388,473.9 GB  37,860,729
42 Qatar  1,373,288.6 GB  19,186,469
43 Algeria  1,371,395.3 GB  37,278,702
44 Nepal  1,336,761.6 GB  19,781,796
45 Somalia  1,320,791.0 GB  57,840,375
46 Syrian Arab Republic  1,315,520.2 GB  236,055,221
47 Jordan  1,295,413.1 GB  25,529,382
48 Italy  1,257,136.2 GB  15,729,250
49 Kyrgyzstan  1,208,471.5 GB  13,427,815
50 Sudan  1,170,321.0 GB  42,081,996
51 New Zealand  1,159,833.1 GB  15,260,670
52 Colombia  1,090,405.5 GB  20,234,889
53 Macau  1,063,748.6 GB  19,125,963
54 Kazakhstan  1,055,674.6 GB  15,423,947
55 Cote D'ivoire  1,049,311.9 GB  12,978,216
56 Sweden  1,010,589.4 GB  18,846,079
57 Gabon  995,832.8 GB  7,542,867
58 Ghana  976,375.2 GB  57,808,376
59 Austria  935,627.7 GB  14,682,400
60 Venezuela  897,679.2 GB  26,287,776
61 Belarus  857,932.8 GB  22,222,288
62 Chile  850,647.2 GB  14,371,339
63 Romania  802,819.1 GB  17,549,434
64 Peru  798,231.5 GB  10,764,913
65 Ethiopia  759,232.1 GB  39,253,909
66 Mongolia  699,557.9 GB  11,325,959
67 Kuwait  688,967.1 GB  10,519,097
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,307.3 GB  19,337,274
69 Morocco  657,705.4 GB  25,352,386
70 Poland  647,949.4 GB  9,422,266
71 Yemen  621,706.8 GB  21,008,259
72 Azerbaijan  596,849.8 GB  10,542,078
73 Latvia  593,465.5 GB  3,255,548
74 Ecuador  590,400.0 GB  53,809,448
75 Norway  547,540.8 GB  4,762,665
76 Switzerland  527,370.6 GB  39,640,453
77 Palestinian Territory Occupied  507,388.4 GB  12,438,723
78 Belgium  483,113.4 GB  6,746,195
79 South Africa  469,147.3 GB  17,205,805
80 Finland  446,718.6 GB  3,951,552
81 Afghanistan  443,416.4 GB  16,084,551
82 Tanzania United Republic of  434,375.4 GB  10,896,473
83 Israel  414,795.7 GB  9,382,620
84 Uganda  384,855.6 GB  19,340,390
85 Portugal  382,510.7 GB  5,944,160
86 Denmark  334,040.1 GB  3,064,819
87 Czech Republic  330,988.1 GB  5,005,177
88 Hungary  329,264.9 GB  4,909,287
89 Lithuania  328,762.4 GB  4,187,728
90 Georgia  300,509.8 GB  3,580,923
91 Guinea  281,849.6 GB  8,624,206
92 Greece  272,516.8 GB  4,027,676
93 Sri Lanka  269,782.8 GB  6,671,098
94 Bahrain  228,813.9 GB  3,675,609
95 Dominican Republic  224,299.0 GB  7,030,609
96 Brunei Darussalam  219,957.3 GB  1,611,212
97 Tunisia  219,437.9 GB  6,101,098
98 Bulgaria  213,905.4 GB  4,461,818
99 Guatemala  208,785.0 GB  4,431,723
100 Uzbekistan  205,255.7 GB  4,169,091
101 Lebanon  204,144.9 GB  9,049,924
102 Serbia  203,488.8 GB  3,588,055
103 Panama  196,962.6 GB  5,516,522
104 Bolivia  190,819.0 GB  3,306,636
105 Paraguay  165,082.5 GB  2,136,433
106 Djibouti  163,976.0 GB  4,262,999
107 Ireland  139,112.6 GB  2,694,793
108 Slovenia  133,470.2 GB  1,601,808
109 Costa Rica  119,633.3 GB  1,834,645
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,034.2 GB  1,164,301
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,688.3 GB  1,245,091
112 Moldova Republic of  108,575.7 GB  2,790,772
113 Cuba  106,858.5 GB  2,809,482
114 Albania  105,543.9 GB  2,355,078
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,801
116 Mauritius  100,289.1 GB  1,348,263
117 Jamaica  93,541.2 GB  2,130,340
118 Estonia  83,415.2 GB  1,239,766
119 Uruguay  82,330.5 GB  1,187,292
120 Bhutan  81,642.2 GB  1,690,805
121 Rwanda  72,165.2 GB  2,030,275
122 Honduras  62,522.1 GB  1,423,512
123 Luxembourg  62,499.9 GB  1,358,189
124 Benin  61,548.1 GB  7,075,166
125 Antigua and Barbuda  60,754.6 GB  1,629,397
126 Cyprus  56,961.4 GB  8,457,876
127 Senegal  54,198.6 GB  2,001,211
128 Togo  54,139.0 GB  1,421,444
129 Maldives  53,612.9 GB  914,322
130 Guam  53,000.7 GB  998,890
131 Northern Mariana Islands  44,940.0 GB  273,737
132 Trinidad and Tobago  42,713.0 GB  648,381
133 Macedonia  42,316.3 GB  655,630
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,542.9 GB  3,262,871
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,037
137 El Salvador  34,095.3 GB  893,635
138 Mozambique  33,919.4 GB  2,529,143
139 Fiji  30,284.8 GB  840,698
140 Madagascar  29,200.5 GB  768,420
141 Barbados  29,048.5 GB  358,333
142 Puerto Rico  28,621.2 GB  709,949
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,656
144 Malta  27,401.7 GB  515,946
145 Tajikistan  26,724.0 GB  1,235,375
146 Iceland  26,145.1 GB  786,621
147 Namibia  25,432.9 GB  753,789
148 Palau  25,401.5 GB  197,040
149 Reunion  24,309.8 GB  95,708
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,657
151 Congo The Democratic Republic of The  21,935.6 GB  1,477,244
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,729
153 Angola  21,370.1 GB  806,392
154 Mali  18,701.5 GB  1,075,060
155 Burkina Faso  18,611.9 GB  1,587,016
156 Montenegro  18,293.3 GB  374,964
157 Mauritania  18,100.4 GB  541,610
158 Bahamas  17,979.8 GB  348,299
159 Zambia  16,746.9 GB  667,981
160 Zimbabwe  16,271.2 GB  2,286,808
161 Saint Lucia  15,668.7 GB  187,060
162 Guyana  14,724.9 GB  306,602
163 Papua New Guinea  14,195.3 GB  200,577
164 Malawi  13,543.4 GB  194,328
165 Suriname  11,485.9 GB  315,302
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,703
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.3 GB  518,553
171 Botswana  8,809.8 GB  198,779
172 Aruba  8,611.0 GB  96,388
173 Gambia  8,607.8 GB  3,640,772
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,448
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.3 GB  347,157
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,920
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.8 GB  125,439
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,717.1 GB  77,741
186 Bermuda  3,579.6 GB  20,321
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.1 GB  113,650
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.5 GB  38,566
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,809
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.0 GB  12,149
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4