VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,142,852,367 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,114.92 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,099,089.4 GB  601,222,568
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,983,719.0 GB  5,317,149,075
3 Russian Federation  89,270,200.0 GB  1,398,417,235
4 Japan  69,783,242.8 GB  720,464,960
5 United States  53,970,354.2 GB  1,388,840,202
6 Taiwan  51,352,905.6 GB  795,273,381
7 France  46,449,318.7 GB  595,638,603
8 Indonesia  39,073,066.2 GB  897,062,969
9 India  36,683,996.5 GB  778,940,835
10 Viet Nam  30,271,889.7 GB  518,018,264
11 China  29,690,256.7 GB  776,002,942
12 Thailand  19,870,913.3 GB  347,961,926
13 United Arab Emirates  15,817,479.2 GB  518,925,794
14 Hong Kong  14,898,108.1 GB  255,680,418
15 Myanmar  13,305,770.7 GB  225,729,277
16 Philippines  13,045,023.4 GB  318,800,761
17 Malaysia  12,056,715.6 GB  145,411,063
18 Turkmenistan  12,049,938.7 GB  156,292,718
19 Bangladesh  9,511,615.5 GB  387,774,370
20 Ukraine  9,437,224.8 GB  541,293,759
21 Canada  8,238,918.0 GB  96,914,287
22 Saudi Arabia  8,114,114.7 GB  109,579,071
23 Germany  7,987,313.9 GB  256,593,063
24 Turkey  6,829,750.8 GB  102,433,928
25 Singapore  6,766,980.2 GB  414,183,361
26 Australia  5,730,182.0 GB  115,859,680
27 Iraq  5,685,556.3 GB  225,314,510
28 Brazil  5,518,092.0 GB  1,399,051,754
29 United Kingdom  5,345,207.5 GB  142,168,071
30 Lao People's Democratic Republic  4,637,074.5 GB  74,792,625
31 Argentina  4,627,248.7 GB  70,106,822
32 Pakistan  4,482,278.0 GB  105,684,247
33 Nigeria  3,885,568.9 GB  458,592,698
34 Cambodia  3,263,041.2 GB  93,104,083
35 Kenya  3,057,649.1 GB  183,243,838
36 Mexico  2,542,349.7 GB  44,574,205
37 Spain  2,152,844.4 GB  25,680,715
38 Oman  2,101,417.5 GB  37,071,971
39 Netherlands  1,947,235.3 GB  54,845,689
40 Armenia  1,461,818.1 GB  4,920,334
41 Egypt  1,388,490.4 GB  37,860,933
42 Qatar  1,373,301.6 GB  19,186,568
43 Algeria  1,371,413.5 GB  37,278,880
44 Nepal  1,336,764.1 GB  19,781,836
45 Somalia  1,320,858.8 GB  57,845,510
46 Syrian Arab Republic  1,315,535.8 GB  236,055,720
47 Jordan  1,295,430.4 GB  25,529,672
48 Italy  1,257,158.5 GB  15,729,691
49 Kyrgyzstan  1,208,508.6 GB  13,428,691
50 Sudan  1,170,360.5 GB  42,083,280
51 New Zealand  1,159,839.7 GB  15,260,778
52 Colombia  1,090,428.3 GB  20,235,082
53 Macau  1,063,755.1 GB  19,126,009
54 Kazakhstan  1,055,681.0 GB  15,424,356
55 Cote D'ivoire  1,049,373.5 GB  12,978,977
56 Sweden  1,010,609.6 GB  18,846,250
57 Gabon  996,075.8 GB  7,544,185
58 Ghana  976,385.3 GB  57,809,499
59 Austria  935,628.7 GB  14,682,421
60 Venezuela  897,696.2 GB  26,287,910
61 Belarus  857,958.0 GB  22,222,452
62 Chile  850,655.2 GB  14,371,487
63 Romania  802,822.8 GB  17,551,449
64 Peru  798,234.7 GB  10,765,008
65 Ethiopia  759,235.2 GB  39,254,128
66 Mongolia  699,562.0 GB  11,325,984
67 Kuwait  688,971.7 GB  10,519,135
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,310.3 GB  19,337,317
69 Morocco  657,708.9 GB  25,352,446
70 Poland  647,951.6 GB  9,422,565
71 Yemen  621,728.7 GB  21,008,797
72 Azerbaijan  596,852.8 GB  10,542,107
73 Latvia  593,467.4 GB  3,255,730
74 Ecuador  590,403.2 GB  53,809,650
75 Norway  547,543.0 GB  4,762,685
76 Switzerland  527,380.7 GB  39,641,972
77 Palestinian Territory Occupied  507,391.5 GB  12,438,768
78 Belgium  483,118.3 GB  6,746,452
79 South Africa  469,148.8 GB  17,205,866
80 Finland  446,719.7 GB  3,951,577
81 Afghanistan  443,428.4 GB  16,084,801
82 Tanzania United Republic of  434,379.9 GB  10,896,527
83 Israel  414,798.1 GB  9,382,721
84 Uganda  384,858.9 GB  19,340,491
85 Portugal  382,513.0 GB  5,944,187
86 Denmark  334,041.2 GB  3,064,827
87 Czech Republic  330,992.2 GB  5,005,201
88 Hungary  329,268.5 GB  4,909,312
89 Lithuania  328,767.2 GB  4,187,876
90 Georgia  300,510.9 GB  3,580,945
91 Guinea  281,849.6 GB  8,624,210
92 Greece  272,522.3 GB  4,027,700
93 Sri Lanka  269,793.9 GB  6,671,177
94 Bahrain  228,817.4 GB  3,675,617
95 Dominican Republic  224,299.1 GB  7,030,630
96 Brunei Darussalam  219,957.6 GB  1,611,216
97 Tunisia  219,439.3 GB  6,101,121
98 Bulgaria  213,906.5 GB  4,462,086
99 Guatemala  208,785.0 GB  4,431,723
100 Uzbekistan  205,257.3 GB  4,169,152
101 Lebanon  204,144.9 GB  9,049,934
102 Serbia  203,492.1 GB  3,588,060
103 Panama  196,968.1 GB  5,516,551
104 Bolivia  190,823.0 GB  3,306,652
105 Paraguay  165,086.5 GB  2,136,471
106 Djibouti  163,976.0 GB  4,263,001
107 Ireland  139,113.2 GB  2,695,140
108 Slovenia  133,470.6 GB  1,601,809
109 Costa Rica  119,646.8 GB  1,834,689
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,045.3 GB  1,164,308
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,688.7 GB  1,245,093
112 Moldova Republic of  108,575.8 GB  2,790,778
113 Cuba  106,858.7 GB  2,809,498
114 Albania  105,544.1 GB  2,355,084
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,801
116 Mauritius  100,289.2 GB  1,348,269
117 Jamaica  93,541.5 GB  2,130,371
118 Estonia  83,415.6 GB  1,239,935
119 Uruguay  82,334.0 GB  1,187,302
120 Bhutan  81,642.2 GB  1,690,814
121 Rwanda  72,176.5 GB  2,030,524
122 Honduras  62,522.7 GB  1,423,515
123 Luxembourg  62,500.2 GB  1,358,212
124 Benin  61,548.2 GB  7,075,174
125 Antigua and Barbuda  60,756.5 GB  1,629,401
126 Cyprus  56,964.4 GB  8,458,202
127 Senegal  54,198.8 GB  2,001,216
128 Togo  54,139.0 GB  1,421,444
129 Maldives  53,612.9 GB  914,322
130 Guam  53,000.7 GB  998,890
131 Northern Mariana Islands  44,940.0 GB  273,737
132 Trinidad and Tobago  42,713.1 GB  648,383
133 Macedonia  42,316.3 GB  655,630
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.2 GB  300,013
135 Cameroon  37,543.4 GB  3,262,881
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,037
137 El Salvador  34,095.3 GB  893,635
138 Mozambique  33,919.4 GB  2,529,148
139 Fiji  30,284.8 GB  840,698
140 Madagascar  29,200.5 GB  768,421
141 Barbados  29,048.8 GB  358,349
142 Puerto Rico  28,624.6 GB  709,975
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,657
144 Malta  27,401.7 GB  515,962
145 Tajikistan  26,724.1 GB  1,235,379
146 Iceland  26,145.1 GB  786,621
147 Namibia  25,433.1 GB  753,790
148 Palau  25,401.5 GB  197,040
149 Reunion  24,309.8 GB  95,709
150 Seychelles  22,886.2 GB  3,436,660
151 Congo The Democratic Republic of The  21,935.7 GB  1,477,256
152 Chad  21,625.0 GB  4,517,730
153 Angola  21,370.1 GB  806,393
154 Mali  18,701.6 GB  1,075,068
155 Burkina Faso  18,612.1 GB  1,587,017
156 Montenegro  18,293.3 GB  374,966
157 Mauritania  18,100.7 GB  541,630
158 Bahamas  17,980.8 GB  348,301
159 Zambia  16,746.9 GB  667,985
160 Zimbabwe  16,271.2 GB  2,286,808
161 Saint Lucia  15,668.7 GB  187,060
162 Guyana  14,724.9 GB  306,605
163 Papua New Guinea  14,196.1 GB  200,582
164 Malawi  13,543.4 GB  194,330
165 Suriname  11,485.9 GB  315,305
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,704
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.3 GB  518,553
171 Botswana  8,810.1 GB  198,785
172 Aruba  8,611.0 GB  96,388
173 Gambia  8,607.8 GB  3,640,779
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,450
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.3 GB  347,157
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,922
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,062
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.8 GB  125,439
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,717.1 GB  77,743
186 Bermuda  3,579.6 GB  20,323
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.1 GB  113,650
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.5 GB  38,566
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,809
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.0 GB  12,150
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4